Takaisin autohakuun

Mercedes-Benz Sprinter 314e 56 kWh RWD-3,5/37AL keskipitkä A2

KORITYYPIT
VALITSE VARUSTETASO JA MOOTTORI
314e 56 kWh RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 58 800 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
314e 56 kWh RWD-3,5/43AL pitkä A3 59 450 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
314e 81 kWh RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 68 400 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
314e 81 kWh RWD-3,5/43AL pitkä A3 69 050 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
320e 56 kWh RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 60 400 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
320e 56 kWh RWD-3,5/43AL pitkä A3 61 050 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
320e 81 kWh RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 70 000 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
320e 81 kWh RWD-3,5/43AL pitkä A3 70 650 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
414e 113 kWh RWD-4,25/43AL pitkä A3 87 700 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
414e 56 kWh RWD-4,25/37AL keskipitkä A2 62 050 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
414e 56 kWh RWD-4,25/43AL pitkä A3 62 700 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
414e 81 kWh RWD-4,25/37AL keskipitkä A2 71 650 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
414e 81 kWh RWD-4,25/43AL pitkä A3 72 300 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 100 kW
420e 113 kWh RWD-4,25/43AL pitkä A3 89 300 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
420e 56 kWh RWD-4,25/37AL keskipitkä A2 63 650 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
420e 56 kWh RWD-4,25/43AL pitkä A3 64 300 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
420e 81 kWh RWD-4,25/37AL keskipitkä A2 73 250 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
420e 81 kWh RWD-4,25/43AL pitkä A3 73 900 € Automaattivaihteisto, Sähkö, 150 kW
Vetotapa
Takaveto
Vaihteisto
Automaattivaihteisto
Kokonaishinta
58 800 €
Autovero (arvio)
0 €

Mercedes-Benz Sprinter

Monipuolinen Mercedes-Benz Sprinter on yksi Mercedeksen myydyimmistä pakettiauto- ja tila-automalleista. Valittavana on etu-, taka- ja nelivetomalleja, eri koripituuksia -ja korkeuksia sekä moottorivaihtoehtoja. Saatavilla myös täyssähköinen malliversio eSprinter 

Tietojen oikeellisuus ja varastotilanne on aina varmistettava myyjältä.

Hinta- ja rahoituslaskuri

Laskimella voit laskea erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Laskimen antamat arvot ovat viitteellisiä eivätkä välttämättä vastaa myyjän tarjouksessa tekemiä rahoitusehtoja ja korkoja. Rahoituslaskelma laskettu esimerkissä 6.9 % korolla. Luoton edellytyksenä myönteinen luottopäätös ja kaskovakuutus. Osamaksurahoitus on kertaluotto. Lisätietoja rahoitusvaihtoehdoista myyjiltämme.

Rahoitusaika
60 kuukautta
Suurempi viimeinen erä
0 €
Rahoitettava osuus
41 719 €
Luottohinta
67 807,16 €
Korko
6,9 %
Luoton perustamiskulu
400 €
Käsittelykulut
12 € / kk
Toimituskulu
159 €
Luottokustannukset
8 848,16 €
Todellinen vuosikorko
8,2 %
Kuukausihinta 836,12 € / kk Rahoitusarvio on suuntaa-antava
Ota yhteyttä